| Tauchspüler |
| EINFACH - DANK ANWENDUNG DER FORTSCHRITTLICHSTEN TECHNOLOGIEN |
![]() |
| Typ 900 NS-W/E |
|
|
|
| Technische Daten |
900 |
1200 | 1600 | |
| Innenmaße (nutzbar) in mm | a | 850 | 1080 | 1520 |
| b | 415 | 530 | 780 | |
| c | 445 / 222 | 560/280 | 720/360 | |
| Außenmaße (max.) in mm | d | 960 | 1246 | 1780 |
| e | 820 | 1100 | 1420 | |
| f | 1460 | 2100 | 2560 | |
| g | 870 | 1100 | 1300 | |
| h | 1055 | 1306 | 1800 | |
| i | 1090 | 1376 | 1830 | |
| Max. Tragkraft auf 6 bar | kg | 100 | 250 | 500 |
| Pressluftbedarf 6 bar/Min. | l | 75-175 | 200-600 | 250-700 |
| Empfohlener Flüssigkeitsinhalt | l | 250/175 | 550/375 | 1230/875 |
| Anschlußwert | kW | 1x4,5 | 2x4,5 | 2x6 |
| Manometer | 0 | 0 | 0 | |
| Druckregler | 0 | 0 | 0 | |
| Halbautomatischer Wasserabscheider | 0 | 0 | 0 | |
| Nebelschmierung | 0 | 0 | 0 | |
| Reinigungsöffnung aus Edelstahl | 0 | 0 | 0 | |
| Ablaufkugelhahn | 0 | 0 | 0 | |
| Farbe | RAL 7032 und 6009 | |||
| Gewicht Maschine | kg | 120 | 245 | 520 |
| Zubehör | 900 | 1200 | 1600 | |
| Druckluftdeckel mit Bi-Manualbedienung | + | 0 | 0 | |
| Behälter und Haube aus Edelstahl | + | + | + | |
| Elektrische Heizung mit Kombistat und therm. Isolation | + | + | + | |
| Seitliche Be- und Entladung | + | + | + | |
| Randabsaugung | + | + | + | |
| Ultraschall | + | + | + | |
| Kontinuierliche Filterung | + | + | + | |
| Pressluftturbulenz | + | + | + | |
| Flüssigkeitsumwälzung | ||||
| Änderungen vorbehalten |
(0) Standard (+) Verfügbar gegen Mehrpreis |
||
|
SONDERMASSE AUF ANFRAGE |
|||